
建売分譲地一覧
ワンダフルハウス大津市本堅田 全1区画
- 販売価格
- 2,980万円
- 月々返済額
- 78,680円
所在地 | 滋賀県大津市本堅田1-5-31 |
---|---|
交通 | JR湖西線 堅田駅 徒歩25分 |

1号地プラン
- 敷地面積/137.01m²(約41.44坪)
- 延床面積/108.3m²(約32.67坪)
- 1F床面積/51.84m²
- 2F床面積/46.74m²

- 販売価格
- 2,980万円(税込)
- 月々返済額
- 78,680円
35年返済 頭金・ボーナス払いなし 店頭金利 2.475% 金利優遇1.95% 実質金利 0.6%で算出
https://maps.app.goo.gl/bpHKR8NzkWkmyyMM9
物件名 | ワンダフルハウス大津市本堅田 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市本堅田1-5-31 |
交通 | JR湖西線 堅田駅 徒歩25分 |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 137.01m² |
延床面積 | 108.3m² |
構造 | 木造スレート葺き又はアスファルトシングル、ガルバリウム鋼板横2階建て |
土地+建物セット価格 | 2,980万円 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 4.76~5.39m |
建築確認番号 | 第R07SHC101927号 |
設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
取引態様 | 仲介 |
備考 |