
建売分譲地一覧
WONDERFUL HOUSE 本堅田 全1区画
- 販売価格
- 月々返済額
| 所在地 | 滋賀県大津市本堅田6丁目22-6 |
|---|---|
| 交通 | JR湖西線 堅田駅 徒歩7分 |

1号棟号地プラン
- 敷地面積/64.74m²(約19.36坪)
- 延床面積/74.88m²(約22.39坪)
- 1F床面積/39.24m²
- 2F床面積/35.64m²

- 販売価格
- 2,380万円(税込)
- 月々返済額
- 62,838円
35年返済 頭金・ボーナス払いなし 店頭金利 2.475% 金利優遇1.95% 実質金利 0.6%で算出
| 物件名 | WONDERFUL HOUSE 本堅田 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市本堅田6丁目22-6 |
| 交通 | JR湖西線 堅田駅 徒歩7分 |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 64.74m² |
| 延床面積 | 74.88m² |
| 構造 | 木造スレート葺又はアスファルトシングル、ガルバリウム鋼板横葺2階建て |
| 土地+建物セット価格 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 |
| 道路幅員 | 10.03m |
| 建築確認番号 | 第R07SHC118162号 |
| 設備 | 関西電力 公営水道 公営下水 オール電化 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |



